privind desfasurarea programului-nucleu
"Cresterea competitivitatii si promovarea inovarii in domeniul valorificarii bioresurselor, chimiei si petrochimiei - INOVACHIMBIO"
cod. PN.09.09 Nr. 9-N din 27.02.2009
Obiectivul 1: | Tehnologii si produse ecologice si dezvoltarea de metode analitice pentru protectia mediului. Cod: PN.09.09.01 |
Obiectivul 2: | Valorificarea bioresurselor regenerabile, a subproduselor si deseurilor, prin dezvoltarea de compusi si tehnologii cu impact minim asupra mediului. Cod: PN.09.09.02 |
Obiectivul 3: | Cercetari fundamentale si aplicative pentru dezvoltarea de noi compusi si materiale de interes tehnic, medical si ecologic. Cod: PN.09.09.03 |
Obiectivul 4: | Dezvoltarea de noi tehnologii pentru obtinerea de nanocompozite, materiale inteligente si compusi cu proprietati dirijate. Cod: PN.09.09.04 |
Nr. Crt. | Denumire proiect / faze (activitati) | Cod proiect | Perioada derulare |
1 | Obiectivul 1: Tehnologii si produse ecologice si dezvoltarea de metode analitice pentru protectia mediului. Cod: PN.09.09.01 | ||
Noi compozite polistirenice fotodegradabile pentru reducerea poluarii si a impactului negativ asupra mediului. | PN.09.09.01.01 | 2012 | |
Faza 1: Sinteze preliminare privind sinteza de materiale polimerice prodegradante (polialdehide si policetone vinilice). Caracterizarea fizica, chimica si spectrala a polimerilor obtinuti (structura, morfologie, stabilitate chimica si termica). | 2012 | ||
Faza 2: Studiul cineticii si al mecanismului copolimerizarii stirenului cu aldehide sau cetone vinilice in mediu eterogen (polimerizare in suspensie si polimerizare precipitanta). Studii privind structura, morfologia, stabilitatea chimica si termica a materialelor polimerice prodegradante. | 2012 | ||
Faza 3: Studiul fotodegradarii artificiale a prodegradantilor si a unor compounduri ale acestora cu polimerii stireniciutilizati in industria ambalajelor alimentare. Teste privind compatibilitatea alimentelor cu compoundurile polistiren-prodegradant (proprietati organoleptice, migrari la suprafata a compusilor mic-moleculari). | 2012 | ||
Faza 4: Expunere la conditii naturale de mediu. Monitorizarea fotodegradarii natuarle a materialelor polimerice obtinute in cadrul etapei. Caracterizarea fizico-mecanica si morfologico-structurala a materialelor polmerice fotodegradate in conditii naturale comparativ cu probe martor. | 2012 | ||
Faza 5: Studiu privind obtinerea nanocompozitelor polmer/mineral prin extrudere sau injectie, pornind de la polistiren de uz general si de la dispersii nanometrice de silicati stratificati in materiale polimerice prodegradante. | 2012 | ||
Faza 6: Expunerea la imbatranire naturala a ambalajelor fabricate din nanocompozite polistirenice fotodegradabile. Evaluarea fotodegradabilitatii nanocompozitelor de tip polistiren-prodegradant-mineral. Elaborarea tehnologiei de fabricare a nanocompozitelor polistirenice fotodegradabile. | 2012 | ||
2 | Metoda de determinare simultana a acidului fluorhidric si clorhidric rezultat din emisiile de la incinerare prin cromatografie ionica. | PN.09.09.01.02 | 2009-2011 |
Faza 1: Stabilirea matricei de cercetare pentru colectarea datelor de validare necesare stabilirii parametrilor de performanta prin metoda ion-cromatografica. | 2009 | ||
Faza 2: Teste preliminare pentru parametrii de performanta. | 2009 | ||
Faza 3: Studii experimentale pentru determinarea simultana a acidului fluorhidric si a acidului clorhidric din emisii prin cromatografia ionica. | 2010 | ||
Faza 4: Elaborarea procedurii analitice, stabilirea strategiei de validare a metodei si prezentarea rezultatelor. | 2010 | ||
Faza 5: Validarea metodei dezvoltata in-housesi largirea matricei de cercetare pentru alti poluanti existenti in emisiile de la incinerare. | 2011 | ||
3 | Tehnologie ecologica de functionalizare a fibrelor textile cu cromogeni neionici incapsulati in retelele de silice modificata. | PN.09.09.01.03 | 2009-2011 |
Faza 1: Studiu cu privire la situatia pe plan international si al tendintelor in ceea ce priveste functionalizarea materialelor textile cu compusi anorganici prin metoda sol-gel. Incercari preliminare de modificare a unor fibre textile celulozice cu organosilani functionalizati si stabilirea metodelor de caracterizare fizico-chimica a materialelor hibride obtinute. | 2009 | ||
Faza 2: Studiu experimental cu privire la metode de incapsulare a unor cromogeni neionoci (coloranti de dispersie) in retele de silice modificata cu resturi organice. Stabilirea metodelor de functionalizare cu hibrizi de clasa I si II a unor materiale textile celulozice si caracterizarea structurala, morfologica si tinctoriala a acoperirilor obtinute. | 2009 | ||
Faza 3: Experimentari de laborator pentru functionalizarea unor materiale textile de natura proteica cu hibrizi organici-anorganici cromogen-polimerici.Caracterizarea fizico-chimica si tinctoriala a acoperirilor obtinute. | 2010 | ||
Faza 4: Studiu experimental pentru obtinerea de acoperiri hibride organic-anorganice cromogen-polimerice pe suporturi poliesterice. Caracterizarea fizico-chimica si tinctoriala a materialelor functionalizate obtinute. | 2010 | ||
Faza 5: Stabilirea conditiilor optime pentru functionalizarea cu hibrizi organic-anorganici cromogen-polimerici a suporturilor naturale si sintetice aflate ca atare sau in amestec, prin procese sol-gel. Evaluarea performantelor tinctoriale ale produselor hibride de functionalizare si selectia produselor/metodelor de functionalizare. | 2011 | ||
Faza 6: Experimentarea si demonstrarea functionalitatii si utilitatii tehnologiei de functionalizare a fibrelor textile cu cromogeni neionici incapsulati in retele de silice modificata. | 2011 | ||
4 | Biotehnologii de obtinere produse ecologice de biostimulare, biofertilizare si antagonism microbian. | PN.09.09.01.04 | 2012 |
Faza 1: Identificarea tehnologiilor de obtinere a bioproduselor destinate agriculturii. Caracterizarea bioproduselor selectate. | 2012 | ||
Faza 2: Identificarea solutiilor optime de utilizare prin corelarea caracteristicilor pedo-climatice cu necesitatile solurilor si plantelor din Romania. | 2012 | ||
Faza 3: Prezentarea eficientei bioproduselor ecologice destinate agriculturii. | 2012 | ||
5 | Sistem pentru determinarea rapida a nivelului de contaminare microbiana. | PN.09.09.01.05 | 2009, 2012 |
Faza 1: Elaborare metoda de bioluminiscenta pentru determinarea ATP-ului ca indicator de contaminare bacteriana. | 2009 | ||
Faza 2: Realizarea si caracterizarea modelului functional al sistemului de analiza a ATP-ului. | 2012 | ||
Faza 3: Stabilirea unui factor de corelatie a continutului de ATP cu nivelul de contaminare bacteriana. | 2012 | ||
6 | Monitorizarea proceselor de biosinteza bazata pe sisteme de analiza in flux. | PN.09.09.01.06 | 2014 |
Faza 1: Elaborare de modele experimentale ale sistemelor de analiza in flux pentru determinarea unor nutrienti/metaboliti. | 2014 | ||
Faza 2: Caracterizarea si optimizarea performantelor analitice ale sistemelor analitice dezvoltate. | 2014 | ||
Faza 3: Cuplarea sistemelor analitice optimizate la bioreactorul de laborator si monitorizarea on-line a unor procese de biosinteza. | 2014 | ||
7 | Metode biochimice moderne in evaluarea contaminarii cu micotoxine. | PN.09.09.01.09 | 2013 |
Faza 1: Mecanisme de producere a micotoxinelor de origine microbiologica. | 2013 | ||
Faza 2: Identificarea tulpinilor microbiene producatoare de micotoxine. | 2013 | ||
Faza 3: Evaluarea nivelului de micotoxine produs de tulpinile microbiene selectionate. | 2013 | ||
8 | Extractia si analiza acizilor fenolici prin cromatografie de lichide de inalta performanta. | PN.09.09.01.10 | 2009-2011 |
Faza 1: Evaluarea metodelor de analiza a acizilor fenolici existente privind performantele necesare transpunerii directivelor si reglementarilor europene. | 2009 | ||
Faza 2: Dezvoltarea de metode de analiza pentru un aliment solid (asimilare sau elaborare). Experimentare si validare. | 2010 | ||
Faza 3: Dezvoltarea de metode de analiza pentru un aliment lichid (asimilare sau elaborare). Experimentare si validare. | 2011 | ||
9 | Metode pentru determinarea colorantilor azoici alimentari din alimente de origine animala si vegetala. | PN.09.09.01.11 | 2014-2015 |
Faza 3: Studiu documentar si experimental cu privire la obtinerea si caracterizarea colorantilor alimentari obtinuti in laborator. | 2014 | ||
Faza 4: Studii experimentale privind extractia, identificarea si dozarea colorantilor din produsele alimentare prin metode chimice si fizico-chimice de analiza. | 2015 | ||
10 | Reducerea poluarii mediului la utilizarea fertilizantilor cu azot. | PN.09.09.01.12 | 2012-2013 |
Faza 2: Realizarea si experimentarea preliminara a tehnologiei de laborator pentru obtinerea fertilizantilor cu azot ce contin inhibitori de nitrificare. Analize chimice si fizice ale produselor obtinutinute din experimente. | 2012 | ||
Faza 3: Definitivarea tehnologiei de laborator. Caracterizarea produselor finite obtinute. Diseminarea rezultatelor proiectului. | 2013 | ||
Faza 4: Dezvoltarea instalatiei experimentale si transferul tehnologiilor de obtinere a fertilizantilor cu azot. / faza noua, adaugata | 2013 | ||
11 | Determinarea compusilor bifenilpoliclorurati (PCB) din diverse matrici (uleiuri minerale, soluri, ape) prin cromatografie de gaze cuplata cu spectrometrie de masa. | PN.09.09.01.13 | 2014-2015 |
Faza 1: Determinarea compusilor bifenilpoliclorurati(PCB) din uleiuri minerale si uleiuri minerale uzate. | 2014 | ||
Faza 2: Determinarea compusilor bifenilpoliclorurati (PCB) din probe de apa. | 2014 | ||
Faza 3: Determinarea compusilor bifenilpoliclorurati (PCB) din probe de sol/sedimente/noroi. | 2015 | ||
12 | Noi bioplastice de tip multifazic cu reologie controlata pentru aplicatii de interes practic. - tema noua | PN.09.09.01.14 | 2015 |
Faza 1: Structura chimica a polimerului regenerabil. Studiul dependentei proprietatilor reologice ale topiturilor de componentii formulelor de modificare a polimerului regenerabil. | 2015 | ||
Faza 2: Dependenta proprietatilor reologice ale topiturilor de structura chimica a polimerului regenerabil. Efectul componentilor formulelor de modificare asupra proprietatilor topiturilor. Studiul influentei gradului de destructurare morfologica asupra biodegradabilitatii noilor bioplastice. | 2015 | ||
Obiectivul 2: Valorificarea bioresurselor regenerabile, a subproduselor si deseurilor, prin dezvoltarea de compusi si tehnologii cu impact minim asupra mediului. Cod: PN.09.09.02 | |||
1 | Surfactanti pe baza de proteine hidrolizate. | PN.09.09.02.01 | 2009-2011 |
Faza 1: Studii experimentale preliminare privind procedeele preparative, de caracterizare si aplicare a surfactantilor pe baza de proteine hidrolizate. | 2009 | ||
Faza 2: Studii experimentale privind obtinerea hidrolizatelor de proteine. Realizarea unei game de peptide cu mase moleculare diferite. | 2009 | ||
Faza 3: Studiu experimental de obtinere a amino-acizilor din proteine naturale. | 2010 | ||
Faza 4: Studiu experimental de obtinere a surfactantilor prin hidrofobizarea amino-acizilor. | 2010 | ||
Faza 5: Stabilirea parametrilor optimi de obtinere a surfactantilor pe baza de proteine hidrolizate. | 2011 | ||
Faza 6: Caracterizarea si evaluarea comportarii surfactantilor pe baza de proteine hidrolizate, stabilirea domeniilor de utilizare. | 2011 | ||
2 | Compozite polimerice biodegradabile cu micro si nanoumpluturi din resurse naturale regenerabile. | PN.09.09.02.02 | 2009, 2011 |
Faza 1: Analiza nivelului actual in domeniul realizarii materialelor polimerice biodegradabile pe baza de resurse regenerabile. Testarea unor procedee de obtinere a nanofibrilelor celulozice. | 2009 | ||
Faza 2: Obtinerea si caracterizarea nanocompozitelor biodegradabile polimer natural / silicat stratificat modificat. | 2011 | ||
Faza 3: Aplicarea mai multor procedee de obtinere a compozitelor polimerice cu nano si microfibrile celulozice modificate superficial. | 2011 | ||
3 | Dezvoltarea si aplicarea filmelor comestibile pe baza de proteine vegetale in prezervarea fructelor si legumelor proaspete si minim procesate. | PN.09.09.02.03 | 2009-2011 |
Faza 1: Parametrii de calitate ai fructelor si legumelor la recoltare si modificarile fiziologice postrecolta. Caracterizarea tipurilor de filme/invelisuri comestibile pentru fructe si legume. | 2009 | ||
Faza 2: Elaborare model experimental de izolare a proteinelor vegetale si identificarea aditivilor necesari pentru realizarea filmelor/invelisurilor comestibile. | 2009 | ||
Faza 3: Experimentari de laborator pentru obtinerea solutiilor din proteine vegetale formatoare de filme/invelisuri biopolimerice comestibile. Stabilirea procedeelor de formare a filmulkui comestibil. | 2010 | ||
Faza 4: Optimizarea procedeelor de obtinere si formare a filmelor/invelisurilor comestibile. Determinarea proprietatilor fizico-mecanice si bioloogice ale filmelor/invelisurilor pe baza de proteina. | 2010 | ||
Faza 5: Elaborarea tehnologiilor de laborator pentru obtinerea filmelor/invelisurilor comestibile utilizate in prelungirea stabilitatii la depozitare a fructelor si legumelor. | 2011 | ||
Faza 6: Evaluarea modificarilor de calitate a fructelor si legumelor acoperite cu film/invelis comestibil biopolimeric in conditii de depozitare ambientala. Diseminarea rezultatelor obtinute pentru informarea potentialilor beneficiari. | 2011 | ||
4 | Sisteme de acoperire coil coating,bazate pe rasini poliesterice si solventi ecologici reactivi,provenind din resurse regenerabile. | PN.09.09.02.04 | 2009-2011 |
Faza 1: Evaluarea posibilitatilor de obtinere a unor sisteme "coil-coatings" pe baza de poliesteri, cu utilizarea de solventi reactivi, proveniti din resurse regenerabile. Experimentari de laborator de sinteza a rasinilor copoliesterice incorporand solventi reactivi. | 2009 | ||
Faza 2: Stabilirea experimentala a parametrilor optimi ai reactiilor de sinteza a rasinilor poliesterice incorporand solventi reactivi si a parametrilor optimi ai reactiei de reticulare a rasinii poliesterice cu rasina melaminica. | 2010 | ||
Faza 3: Perfectionarea tehnologiei. Elaborarea manualului de prezentare a tehnologiei de laborator de obtinere a unor sisteme "coil-coatings" pe baza de poliesteri, cu utilizare de solventi reactivi, proveniti din resurse regenerabile. | 2011 | ||
5 | Recuperarea prin procedee chimice a deseurilor de spume poliuretanice din industria auto. | PN.09.09.02.05 | 2012 |
Faza 2: Lucrari de laborator privind scindarea chimica a deseurilor de spume flexibile in vederea selectarii parametrilor procesului de scindare (temperatura, catalizatori, glicol). Evaluarea catalizatorilor care favorizeaza procesul de scindare chimica a deseurilor de spume poliuretanice flexibile. | 2012 | ||
Faza 3: Caracterizarea fizico-chimica, comportarea la spumare a poliolilor obtinuti si selectarea variantei optime. Elaborarea tehnologiei de laborator privind recuperarea prin procedee chimice a deseurilor de spume poliuretanice din industria auto. | 2012 | ||
6 | Component pentru bitumuri rutiere din reziduurile acide rezultate la rafinarea produselor petroliere. | PN.09.09.02.06 | 2012, 2013 |
Faza 2: Studii experimentale de laborator privind valorificarea reziduurilor petroliere acide in scopul obtinerii de componenti pentru bitum. | 2012 | ||
Faza 3: Studiul influentei adaosului de componenti bituminosi pe baza de reziduuri petroliere acide asupra caracteristicilor bitumurilor rutiere. | 2013 | ||
7 | Polimeri imprentati molecular cu substante bioactive, pentru obtinerea unor fitopreparate destinate medicinei alternative. | PN.09.09.02.08 | 2013 |
Faza 1: Cercetare documentara si cercetari preliminare de laborator de identificare a monomerilor, solventilor porofori, initiatorilor si reticulantilor pentru sinteza polimerilor imprentati molecular cu acizi lichenici. | 2013 | ||
Faza 2: Experimentari de laborator de sinteza a polimerilor imprentati molecular cu acizi lichenici si separarea acizilor lichenici din amestecuri complexe. | 2013 | ||
Faza 3: Elaborarea tehnologiei de laborator de sinteza a noilor polimeri imprentati molecular ci acizi lichenici. | 2013 | ||
8 | Tehnologii de obtinere pentru compusi bioactivi de origine vagetala si valorificarea lor ca antioxidanti alimentari. | PN.09.09.02.09 | 2009-2011 |
Faza 1: Fundamentarea strategiei de elaborare si testare a principiilor bioactive din plante aromatice si medicinale. | 2009 | ||
Faza 2: Experimentari preliminare de laborator in vederea realizarii modelului experimental de obtinere a principiilor active cu proprietati antioxidante. | 2009 | ||
Faza 3: Realizarea modelului experimental. | 2010 | ||
Faza 4: Lucrari analitice pentru determinarea compozitiilor chimice a uleiurilor esentiale extrase din plante. Testarea proprietatilor antioxidante. | 2010 | ||
Faza 5: Elaborarea tehnologiilor de laborator pentru extractia principiilor active cu proprietati antioxidante din plante aromate si medicinale. | 2011 | ||
Faza 6: Demonstrarea functionalitatii modelului experimental. | 2011 | ||
9 | Biocombustibili din deseuri, obtinuti prin reactii in cataliza nealcalina. | PN.09.09.02.10 | 2013, 2014 |
Faza 2: Cercetari privind stabilirea liniei tehnologice de sinteza a biocarburantilor diesel din deseuri, biocombustibililor pentru instalatii de incalzit si a biocombustibililor cu structura de acetali ai glicerinei. | 2013 | ||
Faza 3: Implementarea unor metode de analiza pentru caracterizarea fizico-chimica a biocarburantilor diesel, biocombustibililor pentru incalzit si a biocombustibililor cu structura de acetali ai glicerinei; diseminarea rezultatelor cercetarilor prin elaborarea unei pagini web. | 2013 | ||
Faza 5: Elaborarea procesului tehnologic la faza de laborator pentru sinteza biocombustibililor pentru incalzit din materii grase de calitate inferioara sau recuperate din deseuri si obtinerea biocombustibililor pentru incalzit, cu structura de acetali. | 2013 | ||
Faza 6: Dezvoltarea capacitatii de transfer si comercializare a rezultatelor cercetarii referitoare la obtinerea biocombustibililor de focar si a solventilor ecologici din deseuri, prin cataliza nealcalina. / faza suplimentara | 2014 | ||
10 | Sisteme integrate de rentabilizare si ecologizare a proceselor agroindustriale de obtinere a bioproduselor cu valoare adaugata. | PN.09.09.02.11 | 2012 |
Faza 5: Dezvoltarea tehnologiilor de obtinere si conditionare la nivel de laborator a bioproduselor performante de protectie si conservare durabila. Demonstrarea functionalitatii solutiilor originale. | 2012 | ||
Faza 6: Optimizarea parametrilor tehniologici si a caracteristicilor fizico-chimice si functionale ale bioproduselor formulate. Monitorizarea si evaluarea efectelor de protectie si conservare durabila pe termen scurt si relativ. Elaborarea modelului operativ de protectie si conservare durabila in sistem integrat agroindustrial. Diseminarea rezultatelor finale ale cercetarii. Depunerea cererii de brevet. | 2012 | ||
11 | Fluide ecologice cu aplicatii industriale. - tema noua | PN.09.09.02.12 | 2015 |
Faza 1: Fundamentarea strategiei de obtinere si caracterizare a solventilor ecologici cu structura acetali/cetali de glicerina si, respectiv acetali/cetali ai glicerinei esterificati si a fluidelor de ungere si racire pentru instalatii. | 2015 | ||
Faza 2: Cercetari privind stabilirea liniei tehnologice de sinteza a solventilor ecologici cu structura de acetali ai glicerinei si, respectiv acetali/cetali ai glicerinei esterificati si a fluidelor de ungere si racire pentru instalatii. | 2015 | ||
Faza 3: Implementarea unor metode de analiza pentru caracterizarea fizico-chimica a solventilor ecologici cu structura de acetali/cetali ai glicerinei si, respectiv acetali/cetali ai glicerinei esterificati si a fluidelor de ungere si racire pentru instalatii; diseminarea rezultatelor cercetarilor prin elaborarea unei pagini web. | 2015 | ||
12 | Dezvoltarea capacitatii de transfer tehnologic al rezultatelor cercetarii in domeniul obtinerii si valorificarii antioxidantilor naturali. - tema noua | PN.09.09.02.14 | 2015 |
Faza 1: Elaborarea tehnologiilor pilot pentru extractia principiilor active cu proprietati antioxidante din plante aromatice si medicinale. | 2015 | ||
Faza 2: Transferul tehnologiilor de obtinere de antioxidanti naturali pentru industria alimentara. | 2015 | ||
Obiectivul 3: Cercetari fundamentale si aplicative pentru dezvoltarea de noi compusi si materiale de interes tehnic, medical si ecologic. Cod: PN.09.09.03 | |||
1 | Caracterizarea reodinamica extinsa si evaluarea consistenta a multifunctionalitatii materialelor polimerice. | PN.09.09.03.01 | 2009, 2011 |
Faza 1: Procese izoterme de deformare controlata. Caracteristici reodinamice primare si frecvente caracteristice. | 2009 | ||
Faza 2: Procese izoterme de deformare controlata. Caracteristici reodinamice secundare si frecvente caracteristice. | 2011 | ||
Faza 3: Procese izoterme de tensionare controlata. Caracteristici reodinamice primare si frecvente caracteristice. | 2011 | ||
Faza 4: Procese izoterme de tensionare controlata. Caracteristici reodinamice secundare si frecvente caracteristice. | 2011 | ||
2 | Identificarea si valorificarea proprietatilor triboluminiscente ale compozitelor fosforescente in vederea utilizarii la obtinerea senzorilor de presiune si impact mecanic | PN.09.09.03.03 | 2009-2011 |
Faza 1: Studiu cu privire la situatia pe plan international si al tendintelor in ceea ce priveste obtinerea si caracterizarea compusilor triboluminiscenti. Incercari preliminare pentru obtinerea unor compusi organici triboluminiscenti si caracterizarea fizico-chimica a acestora. | 2009 | ||
Faza 2: Experimentari de laborator pentru obtinerea unor compusi fosforescenti de tipul sulfurilor metalice activate si caracterizarea fizico-chimica a acestora. Studiul parametrilor emisiei de fosforescenta si selectia produselor in functie de aplicatie | 2009 | ||
Faza 3: Stabilirea parametrilor de obtinere pentru compusii triboluminiscenti anorganici si caracterizarea fizico-chimica a acestora. Studiu experimental pentru stabilirea modalitatilor de deplasare si intensificare a benzilor de emisie a compusilor triboluminiscenti cu ajutorul coactivatorilor si prin variatii ale vecinatatilor retelei cristaline. | 2010 | ||
Faza 4: Elaborarea metodelor de laborator pentru obtinerea unor compusi triboluminiscenti organici si caracterizarea fizico-chimica a acestora. Experimentari de laborator pentru obtinerea de sisteme hibride de compusi organici si anorganici cu parametrii de emisie si timp de raspuns modelat in functie de aplicatie. | 2010 | ||
Faza 5: Experimentari de laborator pentru stabilirea metodelor de obtinere a compozitelor triboluminiscente cu stabilirea parametrilor specifici si caracterizarea fizico-chimica a acestora. Selectarea, pe baza studiilor efectuate, a noilor compozite triboluminiscente in functie de performante si identificarea domeniilor potentiale de aplicare. | 2011 | ||
Faza 6: Experimentarea tehnologiei de laborator pentru obtinerea unor compozite triboluminiscente, demonstrarea functionalitatii acesteia si a utilitatii produselor obtinute. | 2011 | ||
3 | Reactii biocatalitice bazate pe nanosisteme de micele inverse. | PN.09.09.03.04 | 2009-2011 |
Faza 1: Elaborare model referitor la interrelatiile dintre micele inverse si biocatalizatori (enzime). | 2009 | ||
Faza 2: Configurarea si modularea sistemului micele inverse-biocatalizator (enzima). | 2010 | ||
Faza 3: Evaluarea performantelor biocatalitice ale enzimelor in nanosisteme de micele inverse. | 2011 | ||
4 | Studii de sinteza si caracterizare fizico-chimica a unor noi structuri de benzoporfirine solubile in apa - potentiali fotosensibilizatori in terapia fotodinamica a cancerului. | PN.09.09.03.05 | 2012, 2013 |
Faza 1: Selectarea metodelor de sinteza si caracterizare fizico-chimica a unor complecsi metalici de benzoporfirina de interes in terapia fotodinamica a cancerului. | 2012 | ||
Faza 2: Experimentari preliminare de sinteza si caracterizare fizico-chimica a unor complecsi metalici de Cu, Co, Ni si Al cu structura benzoporfirinica, solubili in apa, in vederea selectarii a min 2 compusi cu potentiale proprietati de fotosensibilizatori in terapia fotodinamica a cancerului | 2012 | ||
Faza 4: Optimizarea caracteristicilor aplicative ale complecsilor metalici de benzoporfirina selectati in fazele anterioare de cercetare. | 2013 | ||
Faza 5: Elaborarea tehnologiilor de laborator pentru sinteza si caracterizarea compusilor selectati. | 2013 | ||
Faza 6: Verificarea reproductibilitatii solutiilor propuse si demonstrarea functionalitatii tehnologiilor si produselor obtinute. | 2013 | ||
5 | Sisteme chimice cromofore fotoreceptoare pentru aplicatii medicale.- tema noua | PN.09.09.03.07 | 2015 |
Faza 1: Selectia tehnicilor preparative si de caracterizare fizico-chimica a sistemelor chimice cromofore fotoreceptoare cu aplicatii medicale. Incercari preliminare pentru obtinerea unor macrocicli cu proprietati fotoreceptoare si caracterizarea fizico-chimica a acestora. | 2015 | ||
Faza 2: Experimentari de laborator pentru obtinerea si caracterizarea fizico-chimica a unor cromofori fotoactivabili cu structura macrociclica, complecsi de Zn si Co. Studiul parametrilor de fluorescenta si selectarea, in functie de performante, a structurilor de interes medical. | 2015 | ||
Obiectivul 4: Dezvoltarea de noi tehnologii pentru obtinerea de nanocompozite, materiale inteligente si compusi cu proprietati dirijate. Cod: PN.09.09.04 | |||
1 | Utilizarea pigmentilor "latenti" pentru realizarea vopsirilor inalt rezistente. | PN.09.09.04.01 | 2009-2011 |
Faza 1: Studiu de fundamentare stiintifica si tehnica referitor la procedee ultra-moderne de micro/ nanodispersare si functionalizare a pigmentilor organici, identificarea tipurilor structurale, ecologice de materiale colorante si auxiliare,identificarea metodelor performante de caracterizare specifice materialelor colorante si auxiliare, evaluarea cerintelor de calitate ale produselor finite. | 2009 | ||
Faza 2: Studiu experimental de selectare a materialelor colorante (pigmenti organici) destinate domeniilor textile si cosmetice; preparare prin sinteza si/sau conditionare a pigmentilor organici microdispersati si cu suprafata particulei modificata. | 2009 | ||
Faza 3: Identificarea parametrilor de baza specifici procedeului de microdispersare si functionalizare prin sinteza. Studiu de caracterizare fizico-chimica si coloristica. Studiu preparativ de obtinere a 3 pigmenti latenti destinati industriei textile. | 2010 | ||
Faza 4: Studiu de realizare a formularilor cu 3 pigmenti latenti pentru industria textila; Studiu aplicativ de vopsire pe fibre cheratinice din industria textila. | 2010 | ||
Faza 5: Studiu preparativ de obtinere a 3 pigmenti latenti destinati industriei cosmetice. Studiu de realizare a formularilor cu 3 pigmenti latenti pentru industria cosmetica. | 2011 | ||
Faza 6: Studiu de realizare a formularilor cu 3 pigmenti latenti pentru industria cosmetica. Studiu aplicativ de vopsire a fibrelor cheratinice (par uman) pentru domeniul cosmetic. | 2011 | ||
2 | Realizarea unor microcompozite amfifilice polimerice aplicabile pe suporturi naturale. | PN.09.09.04.02 | 2012,2014,2015 |
Faza 1: Studiul experimental de laborator privind obtinerea microcompozitelor amfifilice polimerice. | 2012 | ||
Faza 2: Studiul experimental de laborator privind caracterizarea morfologica si aplicarea microcompozitelor amfifilice polimerice pe suporturi naturale. | 2012 | ||
Faza 3: Realizarea tehnologiilor preliminare de laborator privind obtinerea microcompozitelor amfifilice polimerice. | 2014 | ||
Faza 5: Realizarea tehnologiilor de laborator privind obtinerea,caracterizarea morfologica si aplicarea microcompozitelor amfifilice polimerice selectate pe suporturi naturale. | 2015 | ||
Faza 6: Prezentarea si demonstrarea functionalitatii tehnologiilor de laborator propuse. | 2015 | ||
3 | Biocoloranti cu aplicabilitate in tehnici clasice si/sau moderne de investigare medicala. | PN.09.09.04.03 | 2012 |
Faza 3: Sinteza, caracterizare analitica si tinctoriala, selectie biocoloranti pentru lipide. | 2012 | ||
Faza 4: Elaborare tehnologii de laborator si metodologie de caracterizare analitica. | 2012 | ||
4 | Studii privind proprietatile si aplicabilitatea derivatilor calixarenici sulfonati. | PN.09.09.04.04 | 2012,2013 |
Faza 1: Program experimental pentru obtinerea materiei prime (para-tert-butilicalix[n]arena) necesara sintezei calixarenelor sulfonate. Caracterizarea fizico-chimica a compusilor calixarenici sintetizati. | 2012 | ||
Faza 2: Optimizarea procedeului de labortor privind sulfonarea para-tert-butilicalix[n]arenelor. Caracterizarea fizico-chimica a compusilor calixarenici sintetizati. Experimentari preliminare privind testarea calixarenelor sulfonate in sisteme coloidale. | 2012 | ||
Faza 3: Program experimental pentru obtinerea unor cantitati de derivati calixarenici sulfonati, necesare studiului proprietatilor tensio-active si utilizarii acestora in domeniile preconizate. | 2013 | ||
Faza 4: Studiul proprietatilor superficial-active ale compusilor calixarenici sulfonati sintetizati in laborator si posibile aplicatii ale acestora. | 2013 | ||
5 | Noi nanocompozite hibride anorganic - organice, obtinute prin polimerizarea monomerilor vinilici in structuri anorganice mezoporoase. | PN.09.09.04.05 | 2009-2011 |
Faza 1: Studiu documentar privind polimerizarea radicala a monomerilor vinilici in oxizi anorganici cu scopul obtinerii de noi nanocompozite hibride anorganic-organice, cercetari preliminare privind selectarea monomerilor si a oxizilor adecvati. | 2009 | ||
Faza 2: Experimentari de laborator de sinteza a nanohibridelor polimerice anorganic-organice prin polimerizarea templata a monomerilor vinilici in structuri anorganice mezoporoase. | 2010 | ||
Faza 3: Elaborarea procedurii de laborator de sinteza a noilor nanocompozite anorganic-organice si gasire domenii de aplicare. | 2011 | ||
6 | Obtinerea de materiale cu structura IPN (retea polimerica interpenetranta) din matrici polimerice de cauciuc nitrilic si polialchilmetacrilat. | PN.09.09.04.08 | 2014 |
Faza 2: Selectarea directiilor de dezvoltare a tehnicilor de laborator in vederea obtinerii IPN-urilor pe baza de NBR/ polialchilmetacrilat. | 2014 | ||
Faza 3: Tehnologie de laborator in vederea obtinerii si caracterizarii retelelor polimerice interpenetrante (IPN) pe baza de NBR/ polialchilmetacrilat. | 2014 | ||
7 | Hibride epoxidice cu elasticitate mare, ranforsate la scala nanometrica cu structuri anorganice stratificate. | PN.09.09.04.09 | 2014 |
Faza 2: Lucrari de laborator privind obtinerea nanocompozitelor epoxidice cu elasticitate mare ranforsate cu structuri anorganice stratificate. Caracterizarea produselor obtinute. | 2014 | ||
Faza 3: Elaborarea tehnologiei de obtinere a nanocompozitelor epoxidice cu elasticitate mare ranforsate cu structuri anorganice stratificate. | 2014 | ||
